Presentazione
Data
26 Gennaio 2021
Descrizione del progetto
Il giorno martedì 26 gennaio 2021 dalle 9:00 alle 11:00 si svolgeranno le Olimpiadi della fisica Gara di primo livello (Gare di Istituto), in modalità on-line tramite applicativo Zoom Cloud.
ID di collegamento è: 654 481 0698 – pwd: fis2021.
Gli alunni impegnati sono i seguenti:
| cognome | nome | classe |
1 | Calabrese | Anna Chiara | 3D |
2 | Calce | Rossella | 4G |
3 | Caramiello | Libera Francesca | 4C |
4 | Cassinese | Andrea | 4F |
5 | De Cristofaro | Antonio | 4B |
6 | Esposito | Francesco Maria | 5H |
7 | Farina | Matteo | 3H |
8 | Fiore | Matteo | 5H |
9 | Fiorino | Giovanni | 3H |
10 | Fusco | Anita | 3D |
11 | Fusco | Gerardo | 4H |
12 | Granata | Annachiara | 3H |
13 | Landolfo Ciampa | Giulia | 4B |
14 | Lecce | Francesco | 4I |
15 | Libeccio | Lorenzo | 4F |
16 | Magliulo | Benedetta | 4C |
17 | Marignetti | Guglielmo | 4G |
18 | Meo | Chiara | 5B |
19 | Minervini | Giulio | 3A |
20 | Paesano | Agostino | 4B |
21 | Palumbo | Cristiana | 4H |
22 | Pizzo | Chiara | 5B |
23 | Rem Picci | Fabio | 4C |
24 | Ricco | Giacomo | 5A |
25 | Romano | Martina | 3D |
26 | Ruggiero | Luca | 5G |
27 | Salierno | Saverio | 5G |
28 | Schianchi | Alberto | 5A |
29 | Tafuri | Paolo | 4D |
30 | Tafuri | Pietro | 4I |
31 | Tuccillo | Andrea | 5B |
32 | Vitiello | Andrea | 5A |
Gli alunni sopra riportati, al termine della prima ora dovranno collegarsi tramite ID e password indicate e attendere le istruzioni della prof.ssa Mendella. I docenti della seconda ora segneranno gli alunni come “fuori classe”, partecipanti alle olimpiadi.
Al termine della prova si riprenderà le attività didattiche in DaD facendosi riammettere in classe dal docente della quarta ora.